30 Günlük Hava Tahmini Tablosu
BUĞURLAR için 30 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 1° | 13° | — | 10 km/sa |
| 2 | 10.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 1° | 11° | — | 10 km/sa |
| 3 | 11.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 3° | 17° | — | 13 km/sa |
| 4 | 12.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 9° | 15° | — | 11 km/sa |
| 5 | 13.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 11° | 22° | — | 12 km/sa |
| 6 | 14.11.2026 | 🌧️ Yağmurlu Meteorolojik | 13° | 18° | — | 10 km/sa |
| 7 | 15.11.2026 | 🌧️ Yağmurlu Meteorolojik | 7° | 14° | — | 9 km/sa |
| 8 | 16.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 3° | 12° | — | 8 km/sa |
| 9 | 17.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 2° | 14° | — | 10 km/sa |
| 10 | 18.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 2° | 16° | — | 9 km/sa |
| 11 | 19.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 8° | 8° | — | 3 km/sa |
| 12 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 12° | 46% | 13 km/sa |
| 13 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 12° | 46% | 13 km/sa |
| 14 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 11° | 46% | 13 km/sa |
| 15 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 6° | 11° | 46% | 13 km/sa |
| 16 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 11° | 46% | 13 km/sa |
| 17 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 11° | 46% | 13 km/sa |
| 18 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 10° | 46% | 13 km/sa |
| 19 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 5° | 10° | 46% | 13 km/sa |
| 20 | 28.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 46% | 13 km/sa |
| 21 | 29.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 9° | 46% | 13 km/sa |
| 22 | 30.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 9° | 46% | 13 km/sa |
| 23 | 01.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 9° | 46% | 13 km/sa |
| 24 | 02.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 46% | 13 km/sa |
| 25 | 03.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 46% | 13 km/sa |
| 26 | 04.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 46% | 13 km/sa |
| 27 | 05.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 46% | 13 km/sa |
| 28 | 06.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 46% | 13 km/sa |
| 29 | 07.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 7° | 46% | 13 km/sa |
| 30 | 08.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 7° | 46% | 13 km/sa |
30 günün 11 günü meteorolojik tahmin, 19 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
30 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
BUĞURLAR için 30 Günlük hava durumu değerlendirmesi
Bugün BUĞURLAR için en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık 1°C olarak tahmin ediliyor. Gün içindeki yaklaşık 12°C fark nedeniyle sabah ve akşam koşulları farklı hissedilebilir.
Yarın en yüksek sıcaklığın bugüne göre yaklaşık 2°C azalması tahmin ediliyor.
Günlük en yüksek rüzgâr hızı yaklaşık 10 km/sa olarak öngörülüyor. Açık alanlarda yapılacak planlarda rüzgâr koşulları dikkate alınabilir.
15 günü aşan gösterimlerde meteorolojik tahmin ile mevsimsel eğilim ayrı değerlendirilmelidir. Uzun vadeli günlük değerler kesin hava tahmini olarak kullanılmamalıdır.
Bu değerlendirme mevcut meteorolojik veri ve eğilimlerden otomatik oluşturulmuştur; yerel gözlemler farklılık gösterebilir.5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
Yağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
İlçeye bağlı köy ve mahalleler
Koordinatı doğrulanmayan yerleşimlerde ilçe referansı açıkça belirtilir; konumu doğrulananlarda yakın nokta hesabı uygulanabilir.
BUĞURLAR Köyü Hakkında
BUĞURLAR Köyü, Bartın bölgesinde yer alır. Yerel yükselti koşulları hava durumunu etkileyebilir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 13°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 10 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- —
- Enlem
- —
- Boylam
- —
BUĞURLAR Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
BUĞURLAR şu anda hava nasıl?
BUĞURLAR için güncel hava durumu Açık; sıcaklık 13°C olarak gösteriliyor.
BUĞURLAR için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. BUĞURLAR için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
BUĞURLAR bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
BUĞURLAR için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 10 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
BUĞURLAR için 30 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler BUĞURLAR için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.
Yerleşimin koordinatı doğrulanmadı. Gösterilen tahmin ilçe merkezine aittir; bu köyün ölçümü değildir.