90 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Polatlı için 90 günlük görünüm| # | Tarih | Hava | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 1° | 7° | — | 7 km/sa |
| 2 | 10.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 0° | 5° | — | 8 km/sa |
| 3 | 11.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 0° | 11° | — | 9 km/sa |
| 4 | 12.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 7° | 17° | — | 19 km/sa |
| 5 | 13.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 9° | 17° | — | 17 km/sa |
| 6 | 14.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 10° | 17° | — | 16 km/sa |
| 7 | 15.11.2026 | 🌤️ Parçalı bulutlu Meteorolojik | 7° | 11° | — | 15 km/sa |
| 8 | 16.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 5° | 11° | — | 12 km/sa |
| 9 | 17.11.2026 | ☁️ Bulutlu Meteorolojik | 3° | 11° | — | 8 km/sa |
| 10 | 18.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 4° | 13° | — | 7 km/sa |
| 11 | 19.11.2026 | ☀️ Açık Meteorolojik | 5° | 5° | — | 3 km/sa |
| 12 | 20.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 46% | 14 km/sa |
| 13 | 21.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 10° | 46% | 14 km/sa |
| 14 | 22.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 9° | 46% | 14 km/sa |
| 15 | 23.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 4° | 9° | 46% | 14 km/sa |
| 16 | 24.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 46% | 14 km/sa |
| 17 | 25.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 9° | 46% | 14 km/sa |
| 18 | 26.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 46% | 14 km/sa |
| 19 | 27.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 3° | 8° | 46% | 14 km/sa |
| 20 | 28.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 46% | 14 km/sa |
| 21 | 29.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 8° | 46% | 14 km/sa |
| 22 | 30.11.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 7° | 46% | 14 km/sa |
| 23 | 01.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 2° | 7° | 46% | 14 km/sa |
| 24 | 02.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 46% | 14 km/sa |
| 25 | 03.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 7° | 46% | 14 km/sa |
| 26 | 04.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 6° | 46% | 14 km/sa |
| 27 | 05.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 1° | 6° | 46% | 14 km/sa |
| 28 | 06.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 46% | 14 km/sa |
| 29 | 07.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 6° | 46% | 14 km/sa |
| 30 | 08.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 5° | 46% | 14 km/sa |
| 31 | 09.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | 0° | 5° | 46% | 14 km/sa |
| 32 | 10.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 46% | 14 km/sa |
| 33 | 11.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 5° | 46% | 14 km/sa |
| 34 | 12.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 4° | 46% | 14 km/sa |
| 35 | 13.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 4° | 46% | 14 km/sa |
| 36 | 14.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -1° | 4° | 46% | 14 km/sa |
| 37 | 15.12.2026 | ☁️ Bulutlu Mevsimsel | -2° | 4° | 46% | 14 km/sa |
| 38 | 16.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 4° | 46% | 14 km/sa |
| 39 | 17.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 3° | 46% | 14 km/sa |
| 40 | 18.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -2° | 3° | 46% | 14 km/sa |
| 41 | 19.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 46% | 14 km/sa |
| 42 | 20.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 3° | 46% | 14 km/sa |
| 43 | 21.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 2° | 46% | 14 km/sa |
| 44 | 22.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 2° | 46% | 14 km/sa |
| 45 | 23.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -3° | 2° | 46% | 14 km/sa |
| 46 | 24.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 2° | 46% | 14 km/sa |
| 47 | 25.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 2° | 46% | 14 km/sa |
| 48 | 26.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 2° | 46% | 14 km/sa |
| 49 | 27.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 50 | 28.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 51 | 29.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 52 | 30.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 53 | 31.12.2026 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 54 | 01.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 55 | 02.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 56 | 03.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -4° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 57 | 04.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 58 | 05.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 59 | 06.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 60 | 07.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 61 | 08.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 62 | 09.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 46% | 14 km/sa |
| 63 | 10.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 64 | 11.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 65 | 12.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 66 | 13.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 67 | 14.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 68 | 15.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 69 | 16.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 70 | 17.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 71 | 18.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 72 | 19.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 73 | 20.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 74 | 21.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 75 | 22.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 76 | 23.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 77 | 24.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 78 | 25.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 79 | 26.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 80 | 27.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 81 | 28.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 82 | 29.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 83 | 30.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 84 | 31.01.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 85 | 01.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 86 | 02.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 87 | 03.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 88 | 04.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 89 | 05.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 0° | 46% | 14 km/sa |
| 90 | 06.02.2027 | ❄️ Karlı Mevsimsel | -5° | 1° | 46% | 14 km/sa |
90 günün 11 günü meteorolojik tahmin, 79 günü mevsimsel eğilim modelidir. Mevsimsel değerler kesin günlük hava tahmini değildir.
90 Günlük Sıcaklık ve Yağış Grafiği
5 Günlük Hava Tahmini
15 Günlük Sıcaklık Grafiği
Grafik verileri yükleniyor…
Konum Haritası
OpenStreetMap · Coğrafi harita, radar değilYağış Olasılığı
Rüzgar Hızı
Günlük Sıcaklık
Yakındaki Yerleşimler ve İlçeler
İlçeye bağlı köy ve mahalleler
Koordinatı doğrulanmayan yerleşimlerde ilçe referansı açıkça belirtilir; konumu doğrulananlarda yakın nokta hesabı uygulanabilir.
Polatlı İlçesi Hakkında
Polatlı İlçesi, Ankara bölgesinde yer alır. Kayıtlı rakımı 855 metredir. Yerel hava koşulları yükselti, topoğrafya ve mevsime göre değişebilir.
Bugün için en düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 7°C tahmin ediliyor. En yüksek yağış olasılığı —, günlük en yüksek rüzgar hızı 7 km/sa.
İklim ve Coğrafi Özellikler
- Rakım
- 855 m
- Enlem
- 39.57715
- Boylam
- 32.14132
Polatlı Hava Durumu – Sık Sorulan Sorular
Polatlı şu anda hava nasıl?
Polatlı için güncel hava durumu Açık; sıcaklık 7°C olarak gösteriliyor.
Polatlı için önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl değişecek?
Günlük tahmin tablosunda tarih bazında en düşük ve en yüksek sıcaklıkları karşılaştırabilirsiniz. Polatlı için mevcut tahmin kayıtları yukarıda listelenmiştir.
Polatlı bölgesinde yağış bekleniyor mu?
Bugün için hesaplanan en yüksek yağış olasılığı —. Tarihlere göre yağış değerleri tahmin tablosunda gösterilir.
Polatlı için rüzgâr hızı ne kadar?
Günlük tahminde en yüksek rüzgâr hızı 7 km/sa. Rüzgâr koşulları gün içerisinde değişebilir.
Polatlı için 90 Günlük hava durumu nereden incelenir?
Bu sayfadaki tahmin tablosu ve grafikler Polatlı için erişilebilir meteorolojik kayıtları gösterir. Üstteki dönem bağlantılarından diğer tahmin sayfalarına geçebilirsiniz.